Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
OK, entendi

Contemplados

Contemplados

Código Categoria Crédito Entrada Prazo Parcela Administradora Disponibilidade
6268 Veículo 34.219,00 16.200,00 85x 466,00 HS Consórcios Reservado
6382 Imóvel 217.983,00 93.100,00 122x 1.726,00 Embracon Reservado
6520 Imóvel 80.479,00 33.500,00 142x 667,00 HS Consórcios Reservado
6584 Imóvel 67.450,00 28.700,00 134x 550,00 HS Consórcios Reservar
6620 Imóvel 132.940,00 57.500,00 154x 1.079,00 HS Consórcios Reservado
6685 Imóvel 97.705,00 41.100,00 140x 816,00 HS Consórcios Reservado
6687 Imóvel 433.377,00 192.900,00 94x 4.589,00 HS Consórcios Reservar
6708 Imóvel 380.807,00 167.000,00 187x 2.515,00 HS Consórcios Reservado
6725 Imóvel 369.857,00 159.500,00 150x 3.124,00 HS Consórcios Reservado
6738 Imóvel 75.110,00 32.300,00 112x 684,00 HS Consórcios Reservado
6751 Imóvel 78.120,00 32.900,00 149x 615,00 HS Consórcios Reservar
6753 Veículo 27.642,00 13.400,00 64x 450,00 HS Consórcios Reservado
6766 Veículo 35.212,00 16.000,00 90x 453,00 HS Consórcios Reservado
6790 Imóvel 367.569,00 160.000,00 197x 2.280,00 HS Consórcios Reservado
6840 Veículo 173.491,00 76.200,00 74x 2.434,00 Mycon Reservado
6871 Imóvel 75.697,00 31.800,00 162x 582,00 HS Consórcios Reservado
6872 Imóvel 368.037,00 164.000,00 203x 2.264,00 HS Consórcios Reservado
6874 Imóvel 370.945,00 164.000,00 192x 2.589,00 HS Consórcios Reservado
6885 Imóvel 178.096,00 74.900,00 193x 1.195,00 HS Consórcios Reservado
6886 Imóvel 367.882,00 160.000,00 205x 2.341,00 HS Consórcios Reservado
6888 Imóvel 75.672,00 31.800,00 160x 582,00 HS Consórcios Reservado
6930 Imóvel 220.780,00 94.500,00 183x 1.537,00 HS Consórcios Reservado
6937 Veículo 126.855,00 58.700,00 85x 1.760,00 HS Consórcios Reservado
6953 Imóvel 66.306,00 27.900,00 142x 550,00 HS Consórcios Reservado
6974 Veículo 418.520,00 187.200,00 80x 5.514,00 Servopa Reservado
6979 Veículo 32.254,00 15.600,00 42x 664,00 HS Consórcios Reservado
7001 Imóvel 182.347,00 97.800,00 137x 944,00 CNP Reservar
7009 Imóvel 83.943,00 35.300,00 144x 690,00 HS Consórcios Reservado
7033 Imóvel 66.369,00 27.900,00 145x 531,00 HS Consórcios Reservado
7036 Imóvel 483.920,00 208.600,00 97x 5.498,00 Sponchiado Reservar
7045 Veículo 40.916,00 17.200,00 29x 1.342,00 Banrisul Reservar
7054 Imóvel 130.525,00 54.900,00 159x 1.074,00 Servopa Reservar
7056 Imóvel 90.845,00 39.200,00 218x 495,00 Servopa Reservar
7069 Veículo 33.729,00 15.900,00 64x 583,00 HS Consórcios Reservado
7070 Veículo 22.930,00 9.700,00 49x 534,00 Servopa Reservado
7071 Veículo 35.754,00 15.000,00 69x 544,00 Embracon Reservar
7094 Veículo 110.371,00 47.500,00 51x 2.327,00 Embracon Reservar
7105 Imóvel 92.890,00 40.000,00 130x 818,00 HS Consórcios Reservar
7111 Imóvel 87.225,00 37.100,00 151x 650,00 HS Consórcios Reservado
7112 Imóvel 91.651,00 39.500,00 139x 726,00 HS Consórcios Reservado
7131 Imóvel 80.310,00 33.800,00 151x 646,00 HS Consórcios Reservado
7148 Imóvel 88.223,00 37.500,00 147x 691,00 HS Consórcios Reservado
7165 Imóvel 203.617,00 89.600,00 186x 1.260,00 Banrisul Reservado
7181 Veículo 218.774,00 105.000,00 83x 2.453,00 HS Consórcios Reservado
7210 Imóvel 84.972,00 35.800,00 190x 562,00 Servopa Reservar
7218 Imóvel 77.083,00 34.000,00 94x 706,00 Magalu Reservado
7229 Veículo 108.423,00 51.000,00 92x 1.306,00 HS Consórcios Reservado
7232 Imóvel 78.068,00 34.200,00 116x 483,11 Banrisul Reservado
7237 Veículo 94.784,00 40.300,00 38x 2.748,00 Servopa Reservado
7245 Veículo 38.578,00 18.000,00 91x 497,00 HS Consórcios Reservado
7246 Veículo 37.900,00 18.900,00 29x 975,00 HS Consórcios Reservado
7259 Imóvel 76.087,00 31.500,00 153x 650,00 HS Consórcios Reservado
7266 Veículo 37.715,00 15.600,00 45x 971,00 Embracon Reservar
7268 Imóvel 247.624,00 108.500,00 61x 3.821,00 HS Consórcios Reservado
7274 Veículo 51.599,00 24.400,00 72x 777,00 HS Consórcios Reservado
7275 Imóvel 100.777,00 44.400,00 181x 655,00 Magalu Reservado
7277 Imóvel 80.758,00 35.600,00 96x 822,00 Magalu Reservado
7280 Veículo 105.733,00 49.500,00 92x 1.291,00 HS Consórcios Reservado
7283 Imóvel 92.904,00 40.000,00 130x 804,00 HS Consórcios Reservado
7288 Veículo 34.006,00 11.300,00 21x 1.787,00 Magalu Reservar
7290 Veículo 12.753,00 4.300,00 28x 524,00 Magalu Reservado
7292 Veículo 34.005,00 11.300,00 21x 1.787,00 Magalu Reservado
7293 Veículo 12.755,00 4.300,00 34x 385,00 Magalu Reservar
7298 Imóvel 115.427,00 49.100,00 84x 1.505,00 HS Consórcios Reservar
7302 Veículo 34.781,00 16.200,00 54x 814,00 HS Consórcios Reservado
7318 Veículo 26.213,00 12.100,00 71x 424,00 HS Consórcios Reservado
7320 Veículo 70.390,00 32.400,00 111x 747,00 HS Consórcios Reservado
7321 Imóvel 111.251,00 46.800,00 158x 877,00 HS Consórcios Reservado
7324 Veículo 183.840,00 78.100,00 53x 3.842,00 Embracon Reservar
7333 Imóvel 101.405,00 43.200,00 139x 821,00 HS Consórcios Reservar
7340 Imóvel 184.570,00 83.500,00 115x 1.451,00 HS Consórcios Reservado
7346 Imóvel 58.706,00 24.700,00 170x 438,00 HS Consórcios Reservado
7348 Imóvel 106.932,00 45.700,00 172x 805,00 HS Consórcios Reservado
7358 Imóvel 102.753,00 43.700,00 157x 778,00 HS Consórcios Reservado
7361 Imóvel 102.796,00 44.500,00 160x 774,00 HS Consórcios Reservado
7369 Imóvel 94.317,00 40.800,00 139x 738,00 HS Consórcios Reservado
7373 Veículo 35.828,00 16.000,00 94x 457,00 HS Consórcios Reservado
7374 Veículo 36.987,00 16.500,00 85x 486,00 HS Consórcios Reservado
7383 Imóvel 102.782,00 44.100,00 155x 805,00 HS Consórcios Reservado
7388 Veículo 39.411,00 17.600,00 96x 496,00 HS Consórcios Reservado
7407 Veículo 88.994,00 40.200,00 74x 1.314,00 HS Consórcios Reservado
7409 Veículo 57.070,00 26.100,00 66x 897,00 HS Consórcios Reservado
7413 Veículo 35.830,00 16.000,00 94x 457,00 HS Consórcios Reservado
7415 Veículo 73.254,00 34.200,00 101x 859,00 HS Consórcios Reservado
7419 Veículo 24.432,00 10.900,00 87x 344,00 HS Consórcios Reservado
7420 Veículo 36.516,00 16.500,00 87x 488,00 HS Consórcios Reservado
7424 Imóvel 110.073,00 46.300,00 168x 867,00 HS Consórcios Reservado
7426 Imóvel 66.455,00 28.000,00 142x 554,00 HS Consórcios Reservado
7445 Veículo 29.589,00 13.500,00 85x 412,00 HS Consórcios Reservar
7446 Veículo 71.609,00 32.000,00 95x 898,00 HS Consórcios Reservado
7452 Imóvel 81.358,00 33.500,00 147x 645,00 HS Consórcios Reservado
7454 Veículo 26.813,00 12.100,00 68x 428,00 HS Consórcios Reservado
7460 Veículo 39.821,00 18.800,00 64x 706,00 HS Consórcios Reservar
7467 Veículo 24.439,00 10.900,00 87x 348,00 HS Consórcios Reservado
7468 Veículo 40.802,00 17.600,00 68x 680,00 Servopa Reservado
7471 Veículo 23.299,00 10.900,00 64x 477,00 HS Consórcios Reservado
7472 Veículo 23.297,00 10.900,00 64x 477,00 HS Consórcios Reservado
7481 Veículo 39.415,00 17.900,00 90x 529,00 HS Consórcios Reservar
7483 Imóvel 84.785,00 36.500,00 153x 631,00 HS Consórcios Reservado
7486 Veículo 39.344,00 20.000,00 16x 1.777,00 HS Consórcios Reservado
7492 Veículo 47.396,00 22.100,00 55x 1.003,00 HS Consórcios Reservar
7493 Imóvel 423.243,00 181.000,00 88x 4.772,00 Embracon Reservado
7504 Imóvel 92.535,00 39.000,00 97x 1.139,00 HS Consórcios Reservado
7507 Veículo 37.115,00 15.900,00 48x 914,00 Servopa Reservado
7508 Veículo 37.100,00 15.900,00 48x 914,00 Servopa Reservado
7509 Veículo 85.378,00 40.600,00 53x 1.734,00 HS Consórcios Reservado
7522 Imóvel 77.850,00 31.000,00 140x 660,00 Embracon Reservado
7523 Veículo 677.995,00 311.900,00 86x 7.954,00 SCANIA Reservar
7528 Veículo 89.524,00 42.500,00 27x 3.596,00 HS Consórcios Reservar
7530 Veículo 61.921,00 29.000,00 47x 1.493,00 HS Consórcios Reservado
7544 Imóvel 244.646,00 105.200,00 177x 1.946,00 Rodobens Reservar
7546 Imóvel 51.840,00 22.200,00 189x 316,00 Banrisul Reservado
7551 Imóvel 149.993,00 66.700,00 231x 881,00 Embracon Reservado
7553 Imóvel 240.630,00 101.500,00 98x 2.926,00 HS Consórcios Reservado
7554 Imóvel 90.016,00 37.600,00 234x 523,00 Embracon Reservado
7556 Imóvel 381.206,00 169.500,00 150x 2.949,00 HS Consórcios Reservado
7558 Veículo 28.642,00 13.600,00 59x 537,00 HS Consórcios Reservar
7559 Veículo 40.800,00 18.300,00 48x 913,00 HS Consórcios Reservado
7764 Veículo 56.227,00 22.500,00 38x 1.432,00 Banrisul Reservar
7768 Imóvel 129.885,00 56.900,00 86x 1.288,00 Rodobens Reservar
7771 Veículo 37.735,00 15.700,00 61x 719,00 RCI Reservar
7772 Veículo 36.988,00 17.000,00 85x 483,00 HS Consórcios Reservado
7773 Imóvel 64.424,00 27.100,00 149x 626,00 Servopa Reservar
7774 Imóvel 229.091,00 100.900,00 209x 1.237,00 Embracon Reservado
7780 Veículo 71.238,00 35.900,00 30x 2.061,00 HS Consórcios Reservado
7781 Imóvel 93.802,00 42.300,00 174x 638,00 Porto Seguro Reservado
7782 Imóvel 124.924,00 47.200,00 67x 1.895,00 Embracon Reservar
7785 Imóvel 90.018,00 38.500,00 237x 591,00 Embracon Reservado
7799 Imóvel 62.200,00 26.000,00 149x 548,00 HS Consórcios Reservado
7800 Imóvel 58.520,00 24.200,00 154x 474,00 HS Consórcios Reservado
7801 Imóvel 195.986,00 84.000,00 166x 1.397,00 HS Consórcios Reservado
7802 Imóvel 108.372,00 48.000,00 120x 971,00 HS Consórcios Reservar
7805 Imóvel 102.334,00 44.000,00 163x 741,00 HS Consórcios Reservar
7806 Imóvel 73.131,00 31.100,00 159x 597,00 HS Consórcios Reservar
7810 Imóvel 70.844,00 29.500,00 169x 546,00 HS Consórcios Reservado
7811 Imóvel 73.082,00 31.000,00 166x 574,00 HS Consórcios Reservado
7819 Imóvel 75.800,00 31.600,00 164x 574,00 HS Consórcios Reservar
7823 Imóvel 82.553,00 35.100,00 144x 699,00 HS Consórcios Reservar
7824 Imóvel 141.687,00 61.000,00 170x 1.078,00 HS Consórcios Reservar
7826 Imóvel 224.976,00 95.500,00 182x 1.541,00 HS Consórcios Reservado
7827 Imóvel 364.395,00 160.000,00 196x 2.371,00 HS Consórcios Reservado
7829 Imóvel 63.886,00 26.800,00 150x 519,00 HS Consórcios Reservar
7830 Veículo 38.914,00 18.200,00 71x 613,00 HS Consórcios Reservar
7835 Veículo 46.400,00 22.300,00 49x 898,00 HS Consórcios Reservado
7839 Imóvel 66.738,00 28.700,00 141x 604,00 HS Consórcios Reservar
7841 Veículo 30.340,00 14.600,00 54x 514,00 HS Consórcios Reservado
7842 Imóvel 167.622,00 72.100,00 132x 1.523,00 HS Consórcios Reservar
7844 Imóvel 148.967,00 67.500,00 195x 932,00 Serello Reservar
7847 Imóvel 128.168,00 54.100,00 155x 956,00 HS Consórcios Reservar
7848 Veículo 34.318,00 16.500,00 61x 519,00 HS Consórcios Reservado
7850 Veículo 46.025,00 21.200,00 71x 681,00 HS Consórcios Reservado
7852 Imóvel 111.451,00 48.000,00 140x 896,00 HS Consórcios Reservar
7855 Veículo 40.417,00 18.500,00 84x 581,00 HS Consórcios Reservar
7856 Imóvel 88.834,00 40.000,00 234x 528,00 Embracon Reservado
7857 Veículo 41.784,00 20.400,00 52x 745,00 HS Consórcios Reservado
7858 Imóvel 62.514,00 26.200,00 152x 519,00 HS Consórcios Reservar
7859 Imóvel 218.284,00 92.500,00 186x 1.569,00 HS Consórcios Reservado
7863 Veículo 38.772,00 19.200,00 32x 933,00 HS Consórcios Reservado
7865 Veículo 118.041,00 55.500,00 100x 1.372,00 HS Consórcios Reservado
7866 Veículo 303.570,00 148.900,00 83x 3.404,00 HS Consórcios Reservado
7868 Veículo 88.345,00 41.500,00 73x 1.235,00 HS Consórcios Reservado
7869 Veículo 72.771,00 33.500,00 100x 865,00 HS Consórcios Reservado
7870 Veículo 90.128,00 41.500,00 52x 1.813,00 HS Consórcios Reservado
7871 Imóvel 167.198,00 71.500,00 151x 1.227,00 HS Consórcios Reservado
7872 Imóvel 167.366,00 71.500,00 151x 1.206,00 HS Consórcios Reservado
7874 Veículo 74.988,00 35.500,00 101x 825,00 HS Consórcios Reservado
7875 Veículo 70.170,00 32.300,00 81x 1.071,00 HS Consórcios Reservar
7876 Veículo 29.446,00 14.300,00 37x 612,00 HS Consórcios Reservado
7877 Imóvel 99.180,00 41.500,00 167x 790,00 HS Consórcios Reservado
7880 Veículo 66.099,00 32.700,00 32x 2.042,00 HS Consórcios Reservar
7882 Veículo 44.698,00 19.300,00 40x 1.208,00 HS Consórcios Reservar
7884 Veículo 26.350,00 12.900,00 20x 1.079,00 HS Consórcios Reservar
7885 Veículo 37.476,00 18.000,00 33x 898,00 HS Consórcios Reservado
7886 Veículo 51.737,00 23.800,00 82x 705,00 HS Consórcios Reservado
7887 Imóvel 152.486,00 60.500,00 159x 1.155,00 Magalu Reservado
7889 Veículo 36.174,00 16.500,00 87x 496,00 HS Consórcios Reservado
7891 Imóvel 373.647,00 167.600,00 202x 2.338,00 HS Consórcios Reservado
7892 Imóvel 111.606,00 48.200,00 142x 867,00 HS Consórcios Reservar
7893 Imóvel 82.077,00 34.700,00 140x 683,00 HS Consórcios Reservado
7896 Veículo 66.621,00 30.600,00 76x 1.044,00 HS Consórcios Reservar
7900 Imóvel 68.676,00 28.800,00 141x 555,00 HS Consórcios Reservar
7901 Imóvel 117.226,00 50.500,00 153x 923,00 HS Consórcios Reservar
7902 Veículo 70.172,00 32.300,00 110x 765,00 HS Consórcios Reservado
7905 Veículo 43.386,00 20.200,00 77x 666,00 HS Consórcios Reservar
7908 Veículo 83.008,00 38.100,00 53x 1.698,00 HS Consórcios Reservado
7909 Veículo 49.813,00 22.400,00 94x 640,00 HS Consórcios Reservar
7911 Imóvel 58.524,00 25.200,00 124x 590,00 HS Consórcios Reservar
7913 Veículo 41.406,00 19.900,00 63x 658,00 HS Consórcios Reservado
7914 Veículo 69.443,00 32.300,00 83x 909,00 HS Consórcios Reservado
7919 Veículo 54.590,00 22.000,00 36x 1.454,00 Banrisul Reservar
7920 Imóvel 77.829,00 33.500,00 148x 619,00 HS Consórcios Reservar
7921 Veículo 33.477,00 15.600,00 90x 412,00 HS Consórcios Reservar
7922 Veículo 38.987,00 18.600,00 115x 398,00 Serello Reservado
7923 Veículo 106.708,00 49.000,00 107x 1.217,00 HS Consórcios Reservado
7924 Veículo 42.275,00 19.700,00 87x 578,00 HS Consórcios Reservado
7926 Imóvel 79.732,00 32.700,00 114x 940,00 Zema Reservar
7927 Imóvel 48.260,00 19.800,00 150x 403,00 Zema Reservar
7929 Imóvel 104.615,00 45.600,00 143x 894,00 HS Consórcios Reservar
7931 Imóvel 127.992,00 52.500,00 125x 1.343,00 Zema Reservar
7933 Veículo 35.885,00 16.700,00 91x 456,00 HS Consórcios Reservado
7934 Veículo 88.338,00 39.000,00 47x 1.978,00 HS Consórcios Reservar
7942 Veículo 71.137,00 32.700,00 94x 913,00 HS Consórcios Reservado
7943 Imóvel 75.350,00 32.500,00 163x 594,00 HS Consórcios Reservar
7944 Veículo 251.156,00 108.000,00 91x 3.105,00 XS5 Consórcios Reservado
7945 Imóvel 75.495,00 27.600,00 71x 1.283,00 Embracon Reservar
7946 Imóvel 75.564,00 27.600,00 71x 1.283,00 Embracon Reservar
7947 Imóvel 74.462,00 27.600,00 71x 1.283,00 Embracon Reservar
7949 Veículo 49.819,00 22.900,00 94x 635,00 HS Consórcios Reservado
7950 Imóvel 223.903,00 105.300,00 144x 1.453,00 Sicredi Reservado
7952 Imóvel 127.518,00 54.700,00 175x 960,00 HS Consórcios Reservado
7953 Imóvel 165.941,00 68.100,00 128x 1.640,00 Embracon Reservar
7954 Imóvel 437.340,00 196.600,00 202x 2.747,00 HS Consórcios Reservado
7959 Imóvel 127.090,00 52.200,00 124x 1.245,00 Servopa Reservar
7960 Veículo 30.113,00 13.900,00 76x 455,00 HS Consórcios Reservado
7961 Imóvel 95.609,00 42.000,00 119x 783,00 HS Consórcios Reservado
7962 Veículo 28.563,00 13.100,00 86x 387,00 HS Consórcios Reservado
7968 Imóvel 132.190,00 56.900,00 95x 1.536,00 HS Consórcios Reservado
7975 Imóvel 448.395,00 188.600,00 171x 2.871,00 Unifisa Reservado
7976 Imóvel 103.470,00 43.500,00 187x 682,00 Unifisa Reservado
7978 Imóvel 119.786,00 51.600,00 150x 999,00 HS Consórcios Reservar
7981 Veículo 46.439,00 23.400,00 42x 915,00 HS Consórcios Reservado
7982 Veículo 40.452,00 18.600,00 74x 600,00 HS Consórcios Reservar
7987 Imóvel 155.612,00 65.700,00 154x 1.149,00 HS Consórcios Reservar
7989 Imóvel 90.533,00 38.000,00 157x 725,00 HS Consórcios Reservar
7990 Imóvel 92.578,00 41.000,00 123x 744,00 HS Consórcios Reservar
7992 Imóvel 146.437,00 61.500,00 162x 1.160,00 HS Consórcios Reservar
7994 Veículo 537.885,00 256.500,00 83x 7.078,00 HS Consórcios Reservar
7995 Veículo 151.733,00 65.300,00 35x 4.228,00 Banrisul Reservar
7996 Veículo 51.684,00 24.900,00 59x 828,00 HS Consórcios Reservado
7997 Imóvel 113.068,00 46.500,00 195x 726,00 Magalu Reservado
7998 Veículo 69.086,00 32.500,00 71x 1.015,00 HS Consórcios Reservado
7999 Imóvel 137.175,00 54.900,00 150x 1.148,00 Embracon Reservado
8000 Imóvel 103.300,00 40.300,00 178x 805,00 Magalu Reservado
8001 Imóvel 84.088,00 32.900,00 148x 795,00 Magalu Reservado
8002 Imóvel 83.885,00 40.200,00 148x 788,00 Magalu Reservado
8003 Veículo 99.604,00 45.800,00 94x 1.279,00 HS Consórcios Reservado
8005 Imóvel 135.082,00 59.500,00 130x 1.105,00 HS Consórcios Reservado
8008 Imóvel 215.810,00 96.500,00 181x 1.187,00 Santander Reservado
8010 Veículo 299.790,00 141.000,00 115x 2.962,00 HS Consórcios Reservado
8012 Imóvel 75.838,00 31.900,00 158x 594,00 HS Consórcios Reservar
8013 Imóvel 64.266,00 27.000,00 150x 516,00 HS Consórcios Reservar
8014 Imóvel 87.990,00 37.000,00 150x 673,00 HS Consórcios Reservar
8015 Imóvel 168.533,00 70.900,00 139x 1.361,00 HS Consórcios Reservar
8019 Veículo 28.508,00 13.700,00 62x 442,00 HS Consórcios Reservado
8021 Veículo 63.033,00 30.300,00 83x 781,00 HS Consórcios Reservado
8022 Imóvel 133.870,00 57.600,00 154x 1.078,00 HS Consórcios Reservar
8023 Imóvel 226.033,00 92.700,00 167x 1.697,00 Embracon Reservado
8029 Imóvel 67.282,00 28.300,00 134x 559,00 HS Consórcios Reservado
8030 Imóvel 192.610,00 94.500,00 138x 1.379,00 Itaú Reservado
8032 Veículo 24.948,00 11.300,00 65x 450,00 HS Consórcios Reservar
8033 Veículo 28.870,00 13.300,00 74x 451,00 HS Consórcios Reservar
8034 Veículo 28.833,00 13.300,00 74x 424,00 HS Consórcios Reservado
8035 Veículo 84.253,00 38.000,00 53x 1.702,00 HS Consórcios Reservado
8037 Veículo 37.103,00 17.500,00 78x 507,00 HS Consórcios Reservado
8038 Imóvel 103.207,00 43.900,00 161x 749,00 HS Consórcios Reservar
8039 Imóvel 565.247,00 260.500,00 215x 3.416,00 HS Consórcios Reservar
8040 Imóvel 373.330,00 170.000,00 196x 2.336,00 HS Consórcios Reservar
8041 Imóvel 70.912,00 30.200,00 177x 527,00 HS Consórcios Reservado
8042 Imóvel 73.363,00 31.200,00 160x 573,00 HS Consórcios Reservar
8043 Imóvel 373.897,00 172.000,00 202x 2.366,00 HS Consórcios Reservar
8044 Imóvel 364.638,00 164.500,00 196x 2.319,00 HS Consórcios Reservar
8045 Imóvel 373.328,00 168.000,00 196x 2.349,00 HS Consórcios Reservar
8046 Imóvel 75.400,00 32.100,00 163x 575,00 HS Consórcios Reservar
8047 Imóvel 322.000,00 144.900,00 166x 2.284,00 HS Consórcios Reservar
8049 Veículo 100.345,00 43.000,00 56x 1.979,00 Canopus Reservado
8050 Imóvel 76.147,00 32.800,00 137x 610,00 HS Consórcios Reservar
8051 Imóvel 79.182,00 33.700,00 144x 663,00 HS Consórcios Reservar
8052 Imóvel 104.598,00 44.500,00 163x 739,00 HS Consórcios Reservar
8053 Imóvel 393.487,00 188.900,00 206x 2.590,00 União Catarinense Reservar
8054 Imóvel 94.462,00 40.700,00 143x 798,00 HS Consórcios Reservar
8055 Imóvel 67.174,00 28.900,00 132x 561,00 HS Consórcios Reservar
8056 Imóvel 83.258,00 35.900,00 153x 628,00 HS Consórcios Reservar
8057 Imóvel 143.112,00 61.600,00 145x 1.207,00 HS Consórcios Reservar
8058 Imóvel 65.754,00 28.100,00 131x 608,00 HS Consórcios Reservar
8059 Imóvel 373.771,00 170.000,00 196x 2.363,00 HS Consórcios Reservar
8060 Imóvel 191.136,00 85.000,00 140x 1.628,00 HS Consórcios Reservar
8061 Imóvel 66.041,00 28.500,00 162x 507,00 HS Consórcios Reservar
8063 Imóvel 226.000,00 104.000,00 124x 1.806,00 Banco do Brasil Reservado
8064 Veículo 34.630,00 18.000,00 30x 770,00 Santander Reservado
8065 Veículo 26.925,00 14.900,00 35x 473,00 Santander Reservar
8066 Imóvel 606.444,00 237.800,00 93x 7.909,00 Embracon Reservar
8067 Veículo 30.261,00 14.600,00 47x 614,00 HS Consórcios Reservado
8069 Imóvel 128.608,00 56.600,00 165x 728,00 CNP Reservar
8070 Imóvel 71.464,00 30.100,00 173x 533,00 HS Consórcios Reservar
8071 Imóvel 63.015,00 26.500,00 143x 534,00 HS Consórcios Reservar
8072 Veículo 41.576,00 28.200,00 31x 608,00 Kasinski Consórcios Reservado
8073 Veículo 25.277,00 11.700,00 78x 377,00 HS Consórcios Reservar
8075 Imóvel 64.382,00 28.400,00 227x 333,00 Santander Reservado
8078 Imóvel 204.538,00 91.500,00 131x 1.668,00 HS Consórcios Reservar
8079 Imóvel 87.800,00 38.700,00 150x 660,00 HS Consórcios Reservar
8080 Imóvel 83.879,00 37.800,00 108x 664,00 HS Consórcios Reservar
8081 Imóvel 113.314,00 47.600,00 145x 910,00 HS Consórcios Reservar
8082 Veículo 41.138,00 19.400,00 63x 714,00 HS Consórcios Reservado
8083 Imóvel 77.369,00 32.500,00 131x 695,00 HS Consórcios Reservar
8084 Imóvel 176.200,00 75.800,00 197x 1.183,00 HS Consórcios Reservar
8086 Imóvel 122.872,00 54.100,00 95x 1.218,00 HS Consórcios Reservado
8087 Imóvel 60.920,00 25.600,00 152x 482,00 HS Consórcios Reservar
8088 Imóvel 58.462,00 24.600,00 159x 454,00 HS Consórcios Reservar
8089 Imóvel 60.471,00 26.000,00 164x 462,00 HS Consórcios Reservado
8090 Imóvel 72.943,00 30.700,00 160x 594,00 HS Consórcios Reservar
8091 Imóvel 250.088,00 110.500,00 237x 1.307,00 Servopa Reservado
8092 Imóvel 58.335,00 24.500,00 158x 454,00 HS Consórcios Reservar
8093 Imóvel 116.300,00 53.500,00 213x 557,00 Banco do Brasil Reservar
8094 Imóvel 160.505,00 70.000,00 112x 1.454,00 HS Consórcios Reservar
8095 Imóvel 382.653,00 172.500,00 148x 2.888,00 HS Consórcios Reservado
8096 Imóvel 89.723,00 38.600,00 79x 1.044,00 HS Consórcios Reservar
8097 Imóvel 108.870,00 46.900,00 120x 985,00 HS Consórcios Reservar
8098 Imóvel 144.433,00 60.700,00 129x 1.257,00 HS Consórcios Reservar
8099 Imóvel 75.200,00 31.600,00 156x 617,00 HS Consórcios Reservar
8100 Imóvel 94.644,00 41.700,00 133x 761,00 HS Consórcios Reservar
8101 Imóvel 63.680,00 27.100,00 149x 521,00 HS Consórcios Reservar
8102 Imóvel 72.668,00 30.600,00 171x 548,00 HS Consórcios Reservar
8103 Imóvel 80.563,00 34.700,00 145x 661,00 HS Consórcios Reservar
8104 Imóvel 120.342,00 53.000,00 74x 1.525,00 HS Consórcios Reservar
8105 Imóvel 78.318,00 33.300,00 142x 668,00 HS Consórcios Reservar
8106 Imóvel 72.665,00 30.600,00 168x 550,00 HS Consórcios Reservar
8107 Imóvel 131.410,00 55.200,00 161x 1.021,00 HS Consórcios Reservar
8108 Imóvel 366.017,00 164.900,00 205x 2.285,00 HS Consórcios Reservar
8109 Imóvel 107.192,00 47.200,00 153x 798,00 HS Consórcios Reservar
8110 Imóvel 492.598,00 221.900,00 208x 3.049,00 HS Consórcios Reservar
8111 Imóvel 87.199,00 36.700,00 166x 698,00 HS Consórcios Reservar
8112 Imóvel 117.756,00 51.900,00 142x 913,00 HS Consórcios Reservar
8113 Imóvel 174.161,00 74.100,00 133x 1.532,00 HS Consórcios Reservar
8114 Imóvel 250.555,00 110.300,00 116x 2.368,00 HS Consórcios Reservar
8117 Imóvel 200.000,00 88.000,00 171x 1.419,00 HS Consórcios Reservar
8118 Veículo 41.397,00 20.300,00 35x 943,00 HS Consórcios Reservado
8119 Veículo 26.494,00 12.800,00 68x 389,00 HS Consórcios Reservado
8120 Imóvel 500.000,00 235.000,00 216x 2.822,00 HS Consórcios Reservado
8121 Imóvel 89.158,00 38.800,00 59x 1.312,00 HS Consórcios Reservar
8122 Imóvel 132.470,00 54.500,00 64x 2.111,00 HS Consórcios Reservar
8123 Veículo 49.323,00 23.700,00 52x 844,00 HS Consórcios Reservado
8124 Veículo 36.648,00 16.900,00 83x 491,00 HS Consórcios Reservar
8125 Imóvel 92.670,00 38.000,00 62x 1.380,00 HS Consórcios Reservado
8126 Imóvel 77.031,00 33.200,00 129x 653,00 HS Consórcios Reservar
8127 Imóvel 58.405,00 24.600,00 161x 459,00 HS Consórcios Reservado
8128 Imóvel 135.226,00 56.800,00 161x 1.047,00 HS Consórcios Reservar
8129 Imóvel 164.316,00 69.900,00 151x 1.231,00 HS Consórcios Reservado
8130 Veículo 26.927,00 12.200,00 68x 430,00 HS Consórcios Reservar
8132 Veículo 35.289,00 17.200,00 48x 607,00 HS Consórcios Reservado
8133 Imóvel 87.198,00 36.700,00 166x 700,00 HS Consórcios Reservar
8134 Imóvel 60.029,00 25.900,00 158x 469,00 HS Consórcios Reservar
8135 Veículo 52.687,00 24.900,00 30x 1.663,00 HS Consórcios Reservar
8136 Veículo 380.777,00 181.000,00 81x 4.796,00 HS Consórcios Reservado
8137 Veículo 36.082,00 16.600,00 88x 468,00 HS Consórcios Reservar
